Eczacı Dergisi (12 Sayı Abonelik)
Açıklama
Ödeme Seçenekleri
Arkadaşına tavsiye et
Yorumlar
İlaç ve Eczacılık sektörünün en çok satan yayını Eczacı Dergisi;
- Eczacının her platformda hakkını savunmayı,
- Eczacının her platformda hakkını savunmayı,
-
- Eczacıyı yeni mesleki bilgilerle donatmak,bilgi ve becerilerini artırmayı,
- Eczacının halka dönük yüzünü geliştirici projeler hazırlamayı,
- Eczacı en yakın ilaç ve sağlık danışmanıdır" sloganıyla ve bu yöndeki çalışmalarla eczacının sağlık sisteminin önemli bir ünitesi kimliğini kuvvetlendirmeyi hedeflemektedir.
Hiçbir kuruma bağlı olmayan, bağımsız Eczacı Dergisi'nin düzenli olarak adresinize gelmesini istiyorsanız abone olmayı ihmal etmeyin
İçerik bulunamadı
Yeni yorum ekle
1. Kredi Karti ile Tek Ödeme
Visa / Master ile 120.00YTL
Visa / Master ile 120.00YTL
2. Havale / EFT ile Ödeme
Havale / EFT ile 120.00YTL
Havale / EFT ile 120.00YTL
3. Taksitli Ödeme
| Taksit Adedi |
| 2 Taksit |
| 3 Taksit |
| 4 Taksit |
| 5 Taksit |
| 6 Taksit |
| 7 Taksit |
| 8 Taksit |
| 9 Taksit |
| 10 Taksit |
| 11 Taksit |
| 12 Taksit |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 61.20YTL | 122.40YTL |
| 41.20YTL | 123.60YTL |
| 31.20YTL | 124.80YTL |
| 25.20YTL | 126.00YTL |
| 21.20YTL | 127.20YTL |
| 18.34YTL | 128.40YTL |
| 16.20YTL | 129.60YTL |
| 14.53YTL | 130.80YTL |
| 13.20YTL | 132.00YTL |
| 12.11YTL | 133.20YTL |
| 11.20YTL | 134.40YTL |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 61.20YTL | 122.40YTL |
| 41.20YTL | 123.60YTL |
| 31.20YTL | 124.80YTL |
| 25.20YTL | 126.00YTL |
| 21.20YTL | 127.20YTL |
| 18.34YTL | 128.40YTL |
| 16.20YTL | 129.60YTL |
| 14.53YTL | 130.80YTL |
| 13.20YTL | 132.00YTL |
| 12.11YTL | 133.20YTL |
| 11.20YTL | 134.40YTL |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 61.20YTL | 122.40YTL |
| 41.20YTL | 123.60YTL |
| 31.20YTL | 124.80YTL |
| 25.20YTL | 126.00YTL |
| 21.20YTL | 127.20YTL |
| 18.34YTL | 128.40YTL |
| 16.20YTL | 129.60YTL |
| 14.53YTL | 130.80YTL |
| 13.20YTL | 132.00YTL |
| 12.11YTL | 133.20YTL |
| 11.20YTL | 134.40YTL |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 61.20YTL | 122.40YTL |
| 41.20YTL | 123.60YTL |
| 31.20YTL | 124.80YTL |
| 25.20YTL | 126.00YTL |
| 21.20YTL | 127.20YTL |
| 18.34YTL | 128.40YTL |
| 16.20YTL | 129.60YTL |
| 14.53YTL | 130.80YTL |
| 13.20YTL | 132.00YTL |
| 12.11YTL | 133.20YTL |
| 11.20YTL | 134.40YTL |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 61.20YTL | 122.40YTL |
| 41.20YTL | 123.60YTL |
| 31.20YTL | 124.80YTL |
| 25.20YTL | 126.00YTL |
| 21.20YTL | 127.20YTL |
| 18.34YTL | 128.40YTL |
| 16.20YTL | 129.60YTL |
| 14.53YTL | 130.80YTL |
| 13.20YTL | 132.00YTL |
| 12.11YTL | 133.20YTL |
| 11.20YTL | 134.40YTL |






