Kitap - Göz Sağlığı
Açıklama
Ödeme Seçenekleri
Arkadaşına tavsiye et
Yorumlar
- Göz sağlığı nasıl korunur?
- Çocukluk dönemine ait göz hastalıkları nelerdir?
- Televizyon ve bilgisayar göz hastalıkları nelerdir?
- Televizyon ve bilgisayar göz için zararlı mıdır?
- Yaşlanmaya bağlı göz hastalıkları nelerdir?
- Şaşılık ve kataraktın sebepleri nelerdir, nasıl tedavi edilir?R
| Yazar | : Prof. Dr. Pınar Aydın O'DWYER |
| Yayın Evi | : İŞ Bankası Kültür Yayınları |
İçerik bulunamadı
Yeni yorum ekle
1. Kredi Karti ile Tek Ödeme
Visa / Master ile 5.60YTL
Visa / Master ile 5.60YTL
2. Havale / EFT ile Ödeme
Havale / EFT ile 5.60YTL
Havale / EFT ile 5.60YTL
3. Taksitli Ödeme
| Taksit Adedi |
| 2 Taksit |
| 3 Taksit |
| 4 Taksit |
| 5 Taksit |
| 6 Taksit |
| 7 Taksit |
| 8 Taksit |
| 9 Taksit |
| 10 Taksit |
| 11 Taksit |
| 12 Taksit |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 2.86YTL | 5.71YTL |
| 1.92YTL | 5.77YTL |
| 1.46YTL | 5.82YTL |
| 1.18YTL | 5.88YTL |
| 0.99YTL | 5.94YTL |
| 0.86YTL | 5.99YTL |
| 0.76YTL | 6.05YTL |
| 0.68YTL | 6.10YTL |
| 0.62YTL | 6.16YTL |
| 0.57YTL | 6.22YTL |
| 0.52YTL | 6.27YTL |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 2.86YTL | 5.71YTL |
| 1.92YTL | 5.77YTL |
| 1.46YTL | 5.82YTL |
| 1.18YTL | 5.88YTL |
| 0.99YTL | 5.94YTL |
| 0.86YTL | 5.99YTL |
| 0.76YTL | 6.05YTL |
| 0.68YTL | 6.10YTL |
| 0.62YTL | 6.16YTL |
| 0.57YTL | 6.22YTL |
| 0.52YTL | 6.27YTL |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 2.86YTL | 5.71YTL |
| 1.92YTL | 5.77YTL |
| 1.46YTL | 5.82YTL |
| 1.18YTL | 5.88YTL |
| 0.99YTL | 5.94YTL |
| 0.86YTL | 5.99YTL |
| 0.76YTL | 6.05YTL |
| 0.68YTL | 6.10YTL |
| 0.62YTL | 6.16YTL |
| 0.57YTL | 6.22YTL |
| 0.52YTL | 6.27YTL |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 2.86YTL | 5.71YTL |
| 1.92YTL | 5.77YTL |
| 1.46YTL | 5.82YTL |
| 1.18YTL | 5.88YTL |
| 0.99YTL | 5.94YTL |
| 0.86YTL | 5.99YTL |
| 0.76YTL | 6.05YTL |
| 0.68YTL | 6.10YTL |
| 0.62YTL | 6.16YTL |
| 0.57YTL | 6.22YTL |
| 0.52YTL | 6.27YTL |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 2.86YTL | 5.71YTL |
| 1.92YTL | 5.77YTL |
| 1.46YTL | 5.82YTL |
| 1.18YTL | 5.88YTL |
| 0.99YTL | 5.94YTL |
| 0.86YTL | 5.99YTL |
| 0.76YTL | 6.05YTL |
| 0.68YTL | 6.10YTL |
| 0.62YTL | 6.16YTL |
| 0.57YTL | 6.22YTL |
| 0.52YTL | 6.27YTL |






