Kitap - Böbrek Yetersizliğinde Doğru Beslenme
Açıklama
Ödeme Seçenekleri
Arkadaşına tavsiye et
Yorumlar
Özellikle diyalizle yaşayanları rahatlatmak, onları mutu etmek, sıkıntıları minimize edecek sağlıklı bir beslenme alışkanlığı kazanmak.
Tabii kitabı yazan kişinin diyaliz hastası olması da ayrıca anlamlı.
Yani içten bir yolculuk söz konusu.bu rehberde bir diyaliz hastasının ihtiyaç duyduğu "duygusal" ve "diyetle ilgili tenik"bilgiler var.
| Yazar | : |
| Yayın Evi | : Hayy Kitap |
İçerik bulunamadı
Yeni yorum ekle
1. Kredi Karti ile Tek Ödeme
Visa / Master ile 12.00YTL
Visa / Master ile 12.00YTL
2. Havale / EFT ile Ödeme
Havale / EFT ile 12.00YTL
Havale / EFT ile 12.00YTL
3. Taksitli Ödeme
| Taksit Adedi |
| 2 Taksit |
| 3 Taksit |
| 4 Taksit |
| 5 Taksit |
| 6 Taksit |
| 7 Taksit |
| 8 Taksit |
| 9 Taksit |
| 10 Taksit |
| 11 Taksit |
| 12 Taksit |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 6.12YTL | 12.24YTL |
| 4.12YTL | 12.36YTL |
| 3.12YTL | 12.48YTL |
| 2.52YTL | 12.60YTL |
| 2.12YTL | 12.72YTL |
| 1.83YTL | 12.84YTL |
| 1.62YTL | 12.96YTL |
| 1.45YTL | 13.08YTL |
| 1.32YTL | 13.20YTL |
| 1.21YTL | 13.32YTL |
| 1.12YTL | 13.44YTL |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 6.12YTL | 12.24YTL |
| 4.12YTL | 12.36YTL |
| 3.12YTL | 12.48YTL |
| 2.52YTL | 12.60YTL |
| 2.12YTL | 12.72YTL |
| 1.83YTL | 12.84YTL |
| 1.62YTL | 12.96YTL |
| 1.45YTL | 13.08YTL |
| 1.32YTL | 13.20YTL |
| 1.21YTL | 13.32YTL |
| 1.12YTL | 13.44YTL |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 6.12YTL | 12.24YTL |
| 4.12YTL | 12.36YTL |
| 3.12YTL | 12.48YTL |
| 2.52YTL | 12.60YTL |
| 2.12YTL | 12.72YTL |
| 1.83YTL | 12.84YTL |
| 1.62YTL | 12.96YTL |
| 1.45YTL | 13.08YTL |
| 1.32YTL | 13.20YTL |
| 1.21YTL | 13.32YTL |
| 1.12YTL | 13.44YTL |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 6.12YTL | 12.24YTL |
| 4.12YTL | 12.36YTL |
| 3.12YTL | 12.48YTL |
| 2.52YTL | 12.60YTL |
| 2.12YTL | 12.72YTL |
| 1.83YTL | 12.84YTL |
| 1.62YTL | 12.96YTL |
| 1.45YTL | 13.08YTL |
| 1.32YTL | 13.20YTL |
| 1.21YTL | 13.32YTL |
| 1.12YTL | 13.44YTL |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 6.12YTL | 12.24YTL |
| 4.12YTL | 12.36YTL |
| 3.12YTL | 12.48YTL |
| 2.52YTL | 12.60YTL |
| 2.12YTL | 12.72YTL |
| 1.83YTL | 12.84YTL |
| 1.62YTL | 12.96YTL |
| 1.45YTL | 13.08YTL |
| 1.32YTL | 13.20YTL |
| 1.21YTL | 13.32YTL |
| 1.12YTL | 13.44YTL |






